FRESE A TAZZA IN HM
LH HOLE CUTTER
Per una durabilità utile molto più elevata rispetto alle frese a tazza in bimetallo tradizionali.
Documentazione
Scheda Tecnica
|
---|
LH HOLE CUTTER
CODICE | d
[mm]
|
L
[mm]
|
pz. |
---|---|---|---|
DULH16 | 16 | 52 | 1 |
DULH19 | 19 | 52 | 1 |
DULH20 | 20 | 52 | 1 |
DULH22 | 22 | 52 | 1 |
DULH25 | 25 | 52 | 1 |
DULH30 | 30 | 52 | 1 |
DULH35 | 35 | 52 | 1 |
DULH38 | 38 | 52 | 1 |
DULH40 | 40 | 52 | 1 |
DULH41 | 41 | 52 | 1 |
DULH44 | 44 | 52 | 1 |
DULH60 | 60 | 52 | 1 |
DULH64 | 64 | 52 | 1 |
DULH65 | 65 | 52 | 1 |
DULH67 | 67 | 52 | 1 |
DULH68 | 68 | 52 | 1 |
DULH70 | 70 | 52 | 1 |
DULH76 | 76 | 52 | 1 |
DULH79 | 79 | 52 | 1 |
DULH83 | 83 | 52 | 1 |
DULH89 | 89 | 52 | 1 |
DULH105 | 105 | 52 | 1 |
DULH108 | 108 | 52 | 1 |
DULH111 | 111 | 52 | 1 |
DULH114 | 114 | 52 | 1 |
DULH121 | 121 | 52 | 1 |
DULH127 | 127 | 52 | 1 |
DULH133 | 133 | 52 | 1 |
DULH140 | 140 | 52 | 1 |
DULH152 | 152 | 52 | 1 |
DULH86 | 86 | 52 | 1 |
CODICE | descrizione | pz. |
---|---|---|
DULRS | LH COUNTERSINK BIT Ø 68 MM | 1 |
DUAN3 | LH HOLE SAW CONNECTION FOR LH Ø 14-30 | 1 |
DUAN4 | LH HOLE SAW CONNECTION FOR LH Ø 32-152 | 1 |
LH HOLE CUTTER - SET
CODICE | descrizione | pz. |
---|---|---|
DULHSETSAN | Ø 19 – 22 – 29 – 35 – 44 – 51 – 57 mm | 1 |
DULHSETEAN | Ø 22 – 29 – 35 – 44 – 51 – 57 – 65 - 68 mm | 1 |
DULHSETUAN | Ø 19 - 22 – 25 - 29 – 35 – 44 – 51 – 57 – 65 – 68 – 76 mm | 1 |