PIASTRA FORATA

LBV

Disponibili in numerosi formati, sono concepite per rispondere a tutte le esigenza progettuali e costruttive, dalle semplici giunzioni di travi e
travetti alle più importanti connessioni tra piani e interpiani.

I formati rispondono a tutte le più comuni esigenze e minimizzano i tempi di installazione. Ottimo rapporto costo/prestazione.

Ideali per giunzioni strutturali che richiedono resistenze a trazione. Geometria e materiale garantiti dalla marcatura CE.

Documentazione

Scheda Tecnica
Dichiarazione di prestazione (DOP) Scarica
Voce di capitolato
File CAD
File BIM.ifc
File BIM.rfa

LBV 1,5 mm

CODICE B
[mm]
H
[mm]
s
[mm]
pz.
LBV60600 60 600 1.5 10
LBV60800 60 800 1.5 10
LBV80600 80 600 1.5 10
LBV80800 80 800 1.5 10
LBV100800 100 800 1.5 10

LBV 2,0 mm

CODICE B
[mm]
H
[mm]
s
[mm]
pz.
LBV40120 40 120 2 200
LBV40160 40 160 2 50
LBV60140 60 140 2 50
LBV60200 60 200 2 100
LBV60240 60 240 2 100
LBV80200 80 200 2 50
LBV80240 80 240 2 50
LBV80300 80 300 2 50
LBV100140 100 140 2 50
LBV100200 100 200 2 50
LBV100240 100 240 2 50
LBV100300 100 300 2 50
LBV100400 100 400 2 20
LBV100500 100 500 2 20
LBV120200 120 200 2 50
LBV120240 120 240 2 50
LBV120300 120 300 2 50
LBV140400 140 400 2 15
LBV160400 160 400 2 15
LBV200300 200 300 2 15

LBV 2,0 x 1200 mm

CODICE B
[mm]
H
[mm]
s
[mm]
pz.
LBV401200 40 1200 2 20
LBV601200 60 1200 2 20
LBV801200 80 1200 2 20
LBV1001200 100 1200 2 10
LBV1201200 120 1200 2 10
LBV1401200 140 1200 2 10
LBV1601200 160 1200 2 10
LBV1801200 180 1200 2 10
LBV2001200 200 1200 2 5
LBV2201200 220 1200 2 5
LBV2401200 240 1200 2 5
LBV2601200 260 1200 2 5
LBV2801200 280 1200 2 5
LBV3001200 300 1200 2 5
LBV4001200 400 1200 2 5

Voci di Capitolato

Fornitura e posa in opera di piastra forata per strutture in legno, tipo LBV.
Marcatura CE in accordo a EN 14545

Campi d'impiego:

– Giunzione legno-legno

Materiale:

– Piastra forata in acciaio al carbonio con zincatura galvanica

Geometria:

– B (mm) = :
– H (mm) = :
– Spessore s (mm) = :

Indicazioni di posa in opera e prestazioni meccaniche secondo quanto riportato nelle schede tecniche di prodotto e previsto dagli elaborati tecnici di progetto.