VITE CON RONDELLA PER LAMIERE
MCS A2 | AISI304
La vite per legno MCS A2 | AISI304 è ideale per il fissaggio di elementi di carpenteria metallica a sottostrutture in legno.
Con rondella integrata in acciaio inossidabile A2 AISI304 e guarnizione di tenuta in EPDM, offre prestazioni eccellenti in ambienti esterni.
Viti per legno MCS A2 | AISI304 con rondella e guarnizione di tenuta integrate: unioni legno-metallo a prova d’infiltrazione.
Vite in acciaio inossidabile A2 | AISI304 con rondella integrata in acciaio inossidabile A2 | AISI304 e guarnizione di tenuta in EPDM.
L’acciaio inossidabile A2 | AISI304 assicura elevata resistenza alla corrosione.
Ideale per il fissaggio su legno di grondaie, risvolti di lamiera di pergole e di strutture situate in ambienti esterni.
La testa bombata con cava Torx garantisce un fissaggio sicuro di opere di lattoneria su legno o intonaco.
Disponibile anche con colorazione rame o marrone cioccolata. Classi di servizio 1, 2 e 3.
Documentazione
Scheda Tecnica
|
---|
MCS A2
CODICE | info | d₁
[mm]
|
L
[mm]
|
d₁
[in]
|
L
[in]
|
TX | pz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MCS4525A2 | - | 4.5 | 25 | 0.18 | 1'' | TX20 | 200 |
MCS4535A2 | - | 4.5 | 35 | 0.18 | 1 3/8'' | TX20 | 200 |
MCS4545A2 | - | 4.5 | 45 | 0.18 | 1 3/4'' | TX20 | 200 |
MCS4560A2 | - | 4.5 | 60 | 0.18 | 2 3/8'' | TX20 | 200 |
MCS4580A2 | - | 4.5 | 80 | 0.18 | 3 1/8'' | TX20 | 100 |
MCS45100A2 | - | 4.5 | 100 | 0.18 | 4'' | TX20 | 100 |
MCS45120A2 | - | 4.5 | 120 | 0.18 | 4 3/4'' | TX20 | 200 |
MCS M: RAL 8017
CODICE | info | d₁
[mm]
|
L
[mm]
|
d₁
[in]
|
L
[in]
|
TX | pz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MCS4525A2M | - | 4.5 | 25 | 0.18 | 1'' | TX20 | 200 |
MCS4535A2M | - | 4.5 | 35 | 0.18 | 1 3/8'' | TX20 | 200 |
MCS4545A2M | - | 4.5 | 45 | 0.18 | 1 3/4'' | TX20 | 200 |
MCS CU
CODICE | info | d₁
[mm]
|
L
[mm]
|
d₁
[in]
|
L
[in]
|
TX | pz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MCS4525CU | - | 4.5 | 25 | 0.18 | 1'' | TX20 | 200 |
MCS4535CU | - | 4.5 | 35 | 0.18 | 1 3/8'' | TX20 | 200 |
MCS4545CU | - | 4.5 | 45 | 0.18 | 1 3/4'' | TX20 | 200 |
MCS4560CU | - | 4.5 | 60 | 0.18 | 2 3/8'' | TX20 | 200 |
MCS4580CU | - | 4.5 | 80 | 0.18 | 3 1/8'' | TX20 | 100 |
MCS45100CU | - | 4.5 | 100 | 0.18 | 4'' | TX20 | 100 |
MCS45120CU | - | 4.5 | 120 | 0.18 | 4 3/4'' | TX20 | 200 |
MCS B: RAL 9002
CODICE | info | d₁
[mm]
|
L
[mm]
|
d₁
[in]
|
L
[in]
|
TX | pz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MCS4525A2B | - | 4.5 | 25 | 0.18 | 1'' | TX20 | 200 |
MCS4545A2B | - | 4.5 | 45 | 0.18 | 1 3/4'' | TX20 | 200 |