NASTRO MONOADESIVO UNIVERSALE AD ALTA ADESIVITÀ
FLEXI BAND
Il nastro universale FLEXI BAND assicura eccellente forza di adesione e resistenza su tutte le superfici.
La speciale mescola adesiva garantisce funzionalità nel tempo anche in condizioni non ottimali, per esempio su superfici polverose o umide.
Nastro universale FLEXI BAND , il nastro perfetto per chi cerca un nastro versatile di straordinaria qualità.
L'accoppiamento tra carrier e colla a dispersione acrilica è studiato per una buona adesione anche in caso di temperature estremamente rigide.
Grazie alla formulazione speciale del collante acrilico, il nastro universale FLEXI BAND raggiunge il più alto livello di sicurezza contro le emissioni dannose per la salute.
Rientra tra le soluzioni Rothoblaas testate dal PassiveHouse Institute come componenti certificati per la tenuta all’aria.
Documentazione
Scheda Tecnica
|
|
---|---|
Certificato Passive House
|
|
Voce di capitolato
|
|
File BIM.rfa
|
|
Test report fuoco
|
FLEXI BAND
CODICE | liner
[mm]
|
B
[mm]
|
L
[m]
|
liner
[in]
|
B
[in]
|
L
[ft]
|
pz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEXI60 | - | 60 | 25 | - | 2.4 | 82 | 10 |
FLEXI100 | - | 100 | 25 | - | 3.9 | 82 | 6 |
FLEXI5050 | 50/50 | 100 | 25 | 2/2 | 3.9 | 82 | 6 |
FLEXI7575 | 75/75 | 150 | 25 | 3/3 | 5.9 | 82 | 4 |
Dati Tecnici
Proprietà | Normativa | Valori Testati | Conversione USC |
---|---|---|---|
Spessore | EN 1942 | 0,34 mm | 13 mil |
Resistenza a trazione | EN 14410 | ≥ 50 N/25mm | ≥ 11.42 lbf/in |
Allungamento | EN 14410 | 20 % | - |
Forza di adesione su acciaio | (N/25mm EN 1939) | ≥ 30 N/25mm | ≥ 6.85 lbf/in |
Trasmissione del vapore d'acqua (Sd) | EN 1931 / EN ISO 12572 | ca. 45 m | ca. 0.078 US perm |
Trasmissione del vapore d'acqua (dry cup) | ASTM E96/ E96M | 0.11 US perm | - |
Trasmissione del vapore d'acqua (dry cup) | ASTM E96/ E96M | 6.27 ng/(s·m²·Pa) | - |
Resistenza raggi UV | - | 6 mesi | - |
Emissioni VOC | EN 16000 | 23 μg/m³ | - |
Emicode | procedura di prova GEV | EC1 plus | - |
Resistenza alla temperatura | - | 40 / 80 °C | 104 / 176 °F |
Temperatura di applicazione | - | -10 / 40 °C | 14 / 104 °F |
Temperatura di stoccaggio (1) | - | 5 / 25 °C | 41 / 77 °F |
Composizione
SUPPORTO | pellicola in PE |
---|---|
COLLANTE | dispersione acrilica senza solventi |
ARMATURA | griglia di rinforzo in poliestere |
COLLANTE | dispersione acrilica senza solventi |
STRATO DI SEPARAZIONE | carta siliconata |