PASSERELLE
WALKSAFE
ll manto antiscivolo, antiolio, antitacco, antighiaccio e antisdrucciolo delle passerelle WALKSAFE offre un camminamento sempre sicuro. Sono disponibili in moduli standard da 1,50 a 3,0 m di lunghezza e da 60 e 80 cm di larghezza. Ulteriori misure sono disponibili su richiesta.
Passerelle WALKSAFE: la garanzia di un camminamento sicuro in tutte le situazioni.
Le passerelle WALKSAFE sono componibili: possono essere fornite con o senza parapetti e fermapiedi, oppure monolaterali, e offrono la possibilità di fissaggio diretto o con supporti di varie altezze.
Documentazione
Scheda Tecnica
|
---|
MODULO PASSARELLA
CODICE | descrizione | B
[mm]
|
L
[mm]
|
pz. |
---|---|---|---|---|
WALK615 | - | 600 | 1500 | 1 |
WALK620 | - | 600 | 2000 | 1 |
WALK625 | - | 600 | 2500 | 1 |
WALK630 | - | 600 | 3000 | 1 |
WALK815 | - | 800 | 1500 | 1 |
WALK820 | - | 800 | 2000 | 1 |
WALK825 | - | 800 | 2500 | 1 |
WALK830 | - | 800 | 3000 | 1 |
MODULO PARAPETTO CON TAVOLA FERMAPIEDE OPZIONALE
CODICE | descrizione | versione | L
[mm]
|
pz. |
---|---|---|---|---|
WALKG15 | - | railing module with toe board | 1500 | 1 |
WALKG20 | - | railing module with toe board | 2000 | 1 |
WALKG25 | - | railing module with toe board | 2500 | 1 |
WALKG30 | - | railing module with toe board | 3000 | 1 |
SUPPORTI RIALZATI TERMINALI
CODICE | descrizione | B
[mm]
|
H
[mm]
|
pz. |
---|---|---|---|---|
WALKEND6200 | - | 600 | 200 | 1 |
WALKEND6300 | - | 600 | 300 | 1 |
WALKEND6400 | - | 600 | 400 | 1 |
WALKEND6500 | - | 600 | 500 | 1 |
WALKEND6600 | - | 600 | 600 | 1 |
WALKEND8200 | - | 800 | 200 | 1 |
WALKEND8300 | - | 800 | 300 | 1 |
WALKEND8400 | - | 800 | 400 | 1 |
WALKEND8500 | - | 800 | 500 | 1 |
WALKEND8600 | - | 800 | 600 | 1 |
SUPPORTI RIALZATI INTERMEDI
CODICE | descrizione | B
[mm]
|
H
[mm]
|
pz. |
---|---|---|---|---|
WALKINT6200 | - | 600 | 200 | 1 |
WALKINT6300 | - | 600 | 300 | 1 |
WALKINT6400 | - | 600 | 400 | 1 |
WALKINT6500 | - | 600 | 500 | 1 |
WALKINT6600 | - | 600 | 600 | 1 |
WALKINT8200 | - | 800 | 200 | 1 |
WALKINT8400 | - | 800 | 400 | 1 |
WALKINT8300 | - | 800 | 300 | 1 |
WALKINT8500 | - | 800 | 500 | 1 |
WALKINT8600 | - | 800 | 600 | 1 |
ALTRI SUPPORTI E GIUNZIONI
CODICE | descrizione | H
[mm]
|
pz. |
---|---|---|---|
WALKMET250 | - | 55 | 1 |
WALKMET333 | - | 55 | 1 |
WALKMET500 | - | 55 | 1 |
WALKBASE | - | - | 1 |
WALKJUN | - | - | 1 |