MEMBRANA AUTOADESIVA TRASPIRANTE MONOLITICA
DEFENCE ADHESIVE TRASPIR EVO
Lo strato funzionale monolitico, omogeneo e continuo, garantisce massima protezione al passaggio dell’acqua ed elevata traspirabilità. La speciale
mescola garantisce una significativa resistenza agli agenti atmosferici e ottima durabilità nel tempo.
Grazie al collante brevettato, la membrana rimane perfettamente traspirante anche se completamente adesivizzata, permettendo l’asciugatura
di eventuali elementi umidi.
Facile da posare grazie alla struttura semi trasparente che permette di vedere la struttura sottostante.
Documentazione
Scheda Tecnica
|
|
---|---|
Dichiarazione di prestazione (DOP) | Scarica |
File BIM.rfa
|
|
Consigli di posa
|
DEFENCE ADHESIVE TRASPIR EVO
CODICE | descrizione | liner
[mm]
|
H
[m]
|
L
[m]
|
A
[m²]
|
H
[ft]
|
L
[ft]
|
A
[sft]
|
pz./bancale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEFATRASP | DEFENCE ADHESIVE TRASPIR EVO 1.55m | 150/1400 | 1.55 | 50 | 77.5 | 5' 1'' | 164 | 834 | 25 |
DEFATRASP385 | DEFENCE ADHESIVE TRASPIR EVO STRIPE | 192.5/192.5 | 0.385 | 50 | 19.25 | - | 164 | 207 | 48 |
DEFATRASP490 | DEFENCE ADHESIVE TRASPIR EVO 50cm | 245/245 | 0.49 | 50 | 24.5 | - | 164 | 264 | 24 |
DEFATRASP990 | DEFENCE ADHESIVE TRASPIR EVO 1m | 495/495 | 0.99 | 50 | 49.5 | - | 164 | 533 | 24 |
Dati Tecnici
Proprietà | Normativa | Valori Testati | Conversione USC |
---|---|---|---|
Grammatura | EN 1849-2 | 175 g/m² | 0.57 oz/ft² |
Spessore | EN 1849-2 | 0,35 mm | 14 mil |
Trasmissione del vapore d'acqua (Sd) | EN 1931 | 0,19 m | 18.403 US perm |
Resistenza a trazione MD/CD | EN 12311-1 | 120 / 75 N/50mm | 14 / 9 lbf/in |
Allungamento MD/CD | EN 12311-1 | 65 / 75 % | - |
Resistenza a lacerazione del chiodo MD/CD | EN 12310-1 | 50 / 70 N | 11 / 16 lbf |
Impermeabilità all'acqua | EN 1928 | classe W1 | - |
Resistenza alla temperatura | - | -40 / 100 °C | -40 / 212 °F |
Reazione al fuoco | EN 13501-1 | classe E | - |
Resistenza al passaggio dell'aria | EN 12114 | < 0,02 m³/(m²·h·50Pa) | < 0.001 cfm/ft² at 50Pa |
Conduttività termica (λ) | - | 0,3 W/(m·K) | 0.17 BTU/(h·ft·°F) |
Calore specifico | - | 1800 J/(kg·K) | - |
Densità | - | ca. 580 kg/m³ | - |
Fattore di resistenza al vapore (μ) | - | ca. 630 | - |
Esposizione agli agenti atmosferici | - | 14 settimane | - |
Impermeabilità all'acqua dopo invecchiamento artificiale | EN 1297 / EN 1928 | classe W1 | - |
Impermeabilità all'acqua a 100°C dopo invecchiamento artificiale | EN 1297 / EN 1928 | classe W1 | - |
Dopo invecchiamento artificiale - resistenza a trazione MD/CD | EN 1297 / EN 12311-1 | > 60 / 40 N/50mm | > 7 / 5 lb/in |
Dopo invecchiamento artificiale - allungamento | EN 1297 / EN 12311-1 | > 30 / 40 % | - |
Presenza di solventi | - | no | - |
Forza di adesione su OSB a 180° dopo 10 minuti | EN ISO 29862 | 4,5 N/10mm | 2.6 lbf/in |
Forza di adesione su OSB a 90° dopo 10 minuti | EN ISO 29862 | 2 N/10mm | 1.1 lbf/in |
Forza di adesione a taglio del sormonto dopo 24 ore | EN 12317-2 | 150 N/50mm | 17.1 lbf/in |
Forza di adesione (media) del sormonto dopo 24 ore | EN 12316-2 | 16 N/50mm | 1.8 lbf/in |
Temperatura di stoccaggio | - | 5 / 30 °C | 41 / 86 °F |
Temperatura di applicazione | - | -5 / 35 °C | 23 / 95 °F |
Composizione
STRATO SUPERIORE | film traspirante monolitico in PU |
---|---|
STRATO INFERIORE | tessuto non tessuto in PP |
COLLANTE | acrilico reticolato UV senza solventi |
STRATO DI SEPARAZIONE | pellicola asportabile pretagliata |