MEMBRANA BITUMINOSA AUTOADESIVA
GROUND BAND
GROUND BAND è la membrana bituminosa autoadesiva e autosaldante testata per la protezione contro gas radon e gas metano, nocivi per la salute nel caso di alta concentrazione negli ambienti interni. La posa è pratica e veloce: non richiede l'utilizzo di fiamma, minimizzando i rischi su legno.
GROUND BAND, la membrana bituminosa per l’impermeabilizzazione e la protezione al radon delle fondazioni
La posa della membrana bituminosa autoadesiva GROUND BAND è efficace da +5 °C a +30 °C, grazie alla speciale mescola bituminosa elastoplastomerica; la guaina rimane flessibile fino a -30 °C.
Tutte le versioni vengono fornite con il liner pretagliato per facilitare la posa in angoli o punti complessi, ma anche su superfici estese in modo da evitare eccessivi disallineamenti degli strati.
La mescola speciale bituminosa elastoplastomerica e la pellicola di supporto in polietilene ad alta densità laminato incrociato rendono la membrana completamente impermeabile all’acqua e resistente al punzonamento.
Documentazione
Scheda Tecnica
|
|
---|---|
Dichiarazione di prestazione (DOP) | Scarica |
GROUND BAND
CODICE | liner
[mm]
|
B
[mm]
|
s
[mm]
|
L
[m]
|
liner
[in]
|
B
[in]
|
s
[mil]
|
L
[ft]
|
pz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GROUND200 | 30 / 170 | 200 | 1.5 | 20 | 1.2 / 6.7 | 7.9 | 59 | 66 | 2 |
GROUND500 | 30 / 470 | 500 | 1.5 | 20 | 1.2 / 18.5 | 19.7 | 59 | 66 | 1 |
GROUND1000 | 500 / 500 | 1000 | 1.5 | 20 | 19.7 / 19.7 | 39.4 | 59 | 66 | 1 |
Dati Tecnici
Proprietà | Normativa | Valori Testati | Conversione USC |
---|---|---|---|
Resistenza a trazione MD/CD | EN 12311-1 | 215 / 220 N/50mm | 25 / 25 lbf/in |
Allungamento MD/CD | EN 12311-1 | 310 / 240 % | - |
Resistenza all'urto Met.A/Met.B | EN 12691 | 500 / 1000 mm | 19.7 / 39.4 in |
Resistenza al carico statico Met.A/Met.B | EN 12730 | 10 / 15 kg | 353 / 529 oz |
Resistenza a lacerazione del chiodo MD/CD | EN 12310-1 | 135 / 135 N | 30 / 30 lbf |
Resistenza a distacco dei giunti MD/CD | EN 12316-1 | 100 N/50mm | 11.42 lbf/in |
Resistenza a trazione dei giunti MD/CD | EN 12317-1 | 300 / 250 N/50mm | 34.26 / 28.55 lbf/in |
Tack iniziale | ASTM D2979 | 3,5 N | 0.8 lbf |
Forza di adesione su legno | ASTM D1000 | 233 N/10mm | 133.05 lbf/in |
Forza di adesione su calcestruzzo a 180° | ASTM D1000 | 165 N/mm | 942.22 lbf/in |
Impermeabilità all'acqua | EN 1928 | ≥ 60 kPa | - |
Impermeabilità all'acqua dopo invecchiamento artificiale | EN 1296-EN 1928 | conforme | - |
Fattore di resistenza al vapore d'acqua (μ) | EN 1931 / EN ISO 12572 | ca. 110000 | - |
Assorbimento acqua | ASTM D 570 | 0,09 % | - |
Resistenza alla pressione idrostatica (24h) | DIN 52123 | > 6 bar | - |
Reazione al fuoco | EN 13501-1 | classe E | - |
Permeabilità al gas radon | SP Swedish Nat. Testing & Research Institute | 5,7e-12 m²/s | - |
Permeabilità al gas metano | metodo di prova CSI | < 5 cc/(m²·24h·atm) | - |
Presenza di solventi | - | no | - |
Emissioni VOC | EN 16000 | 8 μg/m³ | - |
Flessibilità alle basse temperature | EN 1109 | -30 °C | -22 °F |
Resistenza alla temperatura | - | 40 / 80 °C | 104 / 176 °F |
Temperatura di applicazione | - | -4 / 30 °C | 25 / 86 °F |
Temperatura di stoccaggio (1) | - | 5 / 40 °C | 41 / 104 °F |
Composizione
SUPPORTO | pellicola in PE laminato incrociato ad alta densità |
---|---|
COLLANTE | compound bituminoso adesivo nero |
STRATO DI SEPARAZIONE | carta siliconata |