NASTRO SPECIALE AD ELEVATA ADESIONE ANCHE INTONACABILE
PLASTER BAND IN|OUT
PLASTER BAND IN e PLASTER BAND OUT sono nastri ad elevata adesione ideali per l’applicazione sulla maggior parte delle superfici, anche a basse temperature. In tessuto tecnico, possono essere intonacati successivamente alla posa.
Video
PLASTER BAND IN/OUT: NASTRI INTONACABILI PER IL CONTROLLO DEL VAPORE E LA TENUTA ALL’ARIA.
PLASTER BAND è disponibile in due versioni: PLASTER BAND IN per applicazione all’interno, PLASTER BAND OUT per il lato esterno dell’involucro. Anche quando l’applicazione avviene in spazi e angoli angusti, il liner in PP di questi due nastri ad elevata adesione può essere rimosso senza rischi di rottura.
Il liner pretagliato permette una posa facile e veloce ed un’ottima resa estetica grazie alla possibilità di nascondere il nastro dietro a rivestimenti e intonaco.
Documentazione
Scheda Tecnica
|
---|
PLASTER BAND IN
CODICE | liner
[mm]
|
B
[mm]
|
L
[m]
|
liner
[in]
|
B
[in]
|
L
[ft]
|
pz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLASTIN1560 | 15/60 | 75 | 25 | 0.6/2.4 | 3 | 82 | 5 |
PLASTIN1585 | 15/85 | 100 | 25 | 0.6/3.3 | 3.9 | 82 | 4 |
PLASTIN15135 | 15/135 | 150 | 25 | 0.6/5.3 | 5.9 | 82 | 2 |
PLASTIN7520 | 75 | 75 | 25 | 3 | 3 | 82 | 5 |
PLASTIN10020 | 100 | 100 | 25 | 3.9 | 3.9 | 82 | 4 |
PLASTIN15020 | 150 | 150 | 25 | 5.9 | 5.9 | 82 | 2 |
PLASTER BAND OUT
CODICE | liner
[mm]
|
B
[mm]
|
L
[m]
|
liner
[in]
|
B
[in]
|
L
[ft]
|
pz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLASTOUT1560 | 15/60 | 75 | 25 | 0.6/2.4 | 3 | 82 | 5 |
PLASTOUT1585 | 15/85 | 100 | 25 | 0.6/3.3 | 3.9 | 82 | 4 |
PLASTOUT15135 | 15/135 | 150 | 25 | 0.6/5.3 | 5.9 | 82 | 2 |
PLASTOUT15185 | 15/185 | 200 | 25 | 0.6/7.3 | 7.9 | 82 | 2 |
PLASTOUT7520 | 75 | 75 | 25 | 3 | 3 | 82 | 5 |
PLASTOUT10020 | 100 | 100 | 25 | 3.9 | 3.9 | 82 | 4 |
PLASTOUT15020 | 150 | 150 | 25 | 5.9 | 5.9 | 82 | 2 |
PLASTOUT20020 | 200 | 200 | 25 | 7.9 | 7.9 | 82 | 2 |
Dati Tecnici PLASTER BAND IN
Proprietà | Normativa | Valori Testati | Conversione USC |
---|---|---|---|
Spessore | DIN 53855 | 0,5 mm | 19.7 mil |
Grammatura | EN 1848-2 | 300 g/m² | 0.98 oz/ft² |
Trasmissione del vapore d'acqua (Sd) | EN 1931 | ca. 10 m | ca. 0.35 US perm |
Resistenza a trazione MD/CD | EN 12311-1 | 115 / 75 N/50mm | 13.13 / 8.57 lbf/in |
Allungamento a rottura MD/CD | EN 12311-1 | 75 / 80 % | - |
Impermeabilità all'acqua | EN 13984 | W1 | - |
Tenuta alla pioggia battente | EN 1027 | ≥ 1050 Pa | - |
Permeabilità all'aria | EN 1026 | ≤ 0,1 m³/(h·m·daPa⅔) | - |
Resistenza raggi UV | - | 3 mesi | - |
Reazione al fuoco | EN 13501-1 | classe E | - |
Presenza di solventi | - | no | - |
Emicode | procedura di prova GEV | EC1 plus | - |
Resistenza termica | - | -40 / 80 °C | -40 / 176 °F |
Temperatura di applicazione | - | ≥ 5 °C | ≥ 41 °F |
Temperatura di stoccaggio (1) | - | 5 / 25 °C | 41 / 77 °F |
Dati Tecnici PLASTER BAND OUT
Proprietà | Normativa | Valori Testati | Conversione USC |
---|---|---|---|
Spessore | EN 1942 | 0,7 mm | 27.6 mil |
Grammatura | EN 1848-2 | 360 g/m² | 1.18 oz/ft² |
Trasmissione del vapore d'acqua (Sd) | EN 1931 | ca. 1 m | ca. 3.497 US perm |
Resistenza a trazione MD/CD | EN 12311-1 | 290 / 190 N/50mm | 33.12 / 21.7 lbf/in |
Allungamento a rottura MD/CD | EN 12311-1 | 75 / 135 % | - |
Impermeabilità all'acqua | EN 13984 | W1 | - |
Tenuta alla pioggia battente | EN 1027 | ≥ 1050 Pa | - |
Permeabilità all'aria | EN 1026 | ≤ 0,1 m³/(h·m·daPa⅔) | - |
Resistenza raggi UV | - | 12 mesi | - |
Reazione al fuoco | EN 13501-1 | classe E | - |
Presenza di solventi | - | no | - |
Emicode | procedura di prova GEV | EC1 plus | - |
Resistenza termica | - | -40 / 80 °C | -40 / 176 °F |
Temperatura di applicazione | - | > -10 °C | > 14 °F |
Temperatura di stoccaggio (1) | - | 5 / 25 °C | 41 / 77 °F |
Composizione PLASTER BAND IN
SUPPORTO | schermo freno al vapore in PP a due strati |
---|---|
COLLANTE | dispersione acrilica senza solventi |
STRATO DI SEPARAZIONE | pellicola in PP a rilascio facilitato |
Composizione PLASTER BAND OUT
SUPPORTO | membrana traspirante in PP a due strati |
---|---|
COLLANTE | dispersione acrilica senza solventi |
STRATO DI SEPARAZIONE | pellicola in PP a rilascio facilitato |