MEMBRANA ALTAMENTE TRASPIRANTE
TRASPIR 115 FR
La membrana altamente traspirante TRASPIR 115 FR è concepita per ottimizzare la tenuta al vento, limitandone il passaggio incondizionato per proteggere la struttura dall’ingresso di correnti fredde d’inverno o calde d’estate.
Questo prodotto è dedicato solo ai mercati di Australia e Nuova Zelanda
Documentazione
Scheda Tecnica
|
---|
Dati Tecnici
Proprietà | Normativa | Valori Testati | Conversione USC |
---|---|---|---|
Grammatura | EN 1849-2 | 115 g/m² | 0.38 oz/ft² |
Spessore | EN 1849-2 | 0,3 mm | 12 mil |
Trasmissione del vapore d'acqua (Sd) | EN 1931 | 0,05 m | 69.93 PERM |
Resistenza a trazione MD/CD | EN 12311-1 | 245 / 125 N/50mm | 28 / 14 lb/in |
Allungamento MD/CD | EN 12311-1 | 52 / 57 % | - |
Resistenza a lacerazione del chiodo MD/CD | EN 12310-1 | 170 / 190 N | 38 / 43 lbf |
Impermeabilità all'acqua | EN 1928 | classe W1 | - |
Resistenza termica | - | -40 / 80 °C | -40 / 176 °F |
Reazione al fuoco | EN 13501-1 | classe E | - |
Resistenza al passaggio dell'aria | EN 12114 | 0 m³/(m²·h·50Pa) | 0 cfm/ft² at 50Pa |
Conduttività termica (λ) | - | 0,3 W/(m·K) | 2.08 (BTU·in)/(h·ft²·°F) |
Calore specifico | - | 1800 J/(kg·K) | - |
Densità | - | ca. 380 kg/m³ | - |
Fattore di resistenza al vapore (μ) | - | ca. 160 | - |
Contenuto VOC | - | 0 % | - |
Stabilità UV | EN 13859-2 | 2 mesi | - |
Esposizione agli agenti atmosferici | - | 2 settimane | - |
Colonna d'acqua | ISO 811 | 250 cm | 98.4252 in |
Dopo invecchiamento artificiale - impermeabilità all'acqua | EN 1297 / EN 1928 | classe W1 | - |
Dopo invecchiamento artificiale - resistenza a trazione MD/CD | EN 1297 / EN 12311-1 | 235 / 115 N/50mm | 27 / 13 lb/in |
Dopo invecchiamento artificiale - allungamento | EN 1297 / EN 12311-1 | 40 / 43 % | - |
Flessibilità alle basse temperature | EN 1109 | -40 / °C | -40 / °F |
Classificazione in funzione della permeabilità al vapore | AS 4200.1 | class 4 (vapour permeable) | - |
Duty classification | AS 4200.1 | light wall | - |
Bursting force | AS 2001.2.19 | 299 N | - |
Resistenza a lacerazione al bordo MD/CD | AS 4200.1 | 235 / 174 N | - |
Resistenza a trazione MD/CD | AS 1301.448s | 4,8 / 3,5 kN/m | - |
Composizione
STRATO SUPERIORE | tessuto non tessuto in PP |
---|---|
STRATO INTERMEDIO | film traspirante in PP |
STRATO INFERIORE | tessuto non tessuto in PP |